Guide des tailles
Nos pièces taillent normalement. En cas d'entre-deux, nous recommandons de prendre la taille supérieure pour les mailles et manteaux, et la taille inférieure pour les robes ajustées.
Hauts & Robes
Correspondance taille française / lettres internationales.
| Taille FR | Lettres | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 78 cm | 60 cm | 86 cm |
| 34 | XS | 82 cm | 64 cm | 90 cm |
| 36 | S | 86 cm | 68 cm | 94 cm |
| 38 | M | 90 cm | 72 cm | 98 cm |
| 40 | L | 94 cm | 76 cm | 102 cm |
| 42 | XL | 98 cm | 80 cm | 106 cm |
| 44 | XXL | 102 cm | 84 cm | 110 cm |
Maille
Les pulls et gilets ont un tombé légèrement ample. En cas d'entre-deux, privilégiez la taille au-dessus.
| Taille | Tour de poitrine | Longueur dos (approx.) |
|---|---|---|
| XXS | 78–82 cm | 54 cm |
| XS | 82–86 cm | 55 cm |
| S | 86–90 cm | 56 cm |
| M | 90–94 cm | 57 cm |
| L | 94–98 cm | 58 cm |
| XL | 98–102 cm | 59 cm |
Pantalons & Jupes
Taille française (tour de taille en cm).
| Taille FR | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 cm | 90 cm | 78 cm |
| 36 | 68 cm | 94 cm | 78 cm |
| 38 | 72 cm | 98 cm | 79 cm |
| 40 | 76 cm | 102 cm | 79 cm |
| 42 | 80 cm | 106 cm | 80 cm |
| 44 | 84 cm | 110 cm | 80 cm |
| 46 | 88 cm | 114 cm | 81 cm |
| 48 | 92 cm | 118 cm | 81 cm |
Jeans
Taille en pouces (W). Mesurez votre tour de taille en cm et reportez-vous au tableau.
| Taille W | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|
| 24 | 62 cm | 88 cm |
| 25 | 64 cm | 90 cm |
| 26 | 66 cm | 92 cm |
| 27 | 68 cm | 94 cm |
| 28 | 70 cm | 96 cm |
| 29 | 72 cm | 98 cm |
| 30 | 74 cm | 100 cm |
| 31 | 76 cm | 102 cm |
| 32 | 78 cm | 104 cm |
| 33 | 80 cm | 106 cm |
| 34 | 82 cm | 108 cm |
| 36 | 86 cm | 112 cm |
| 38 | 90 cm | 116 cm |
Manteaux & Vestes
Prévoyez de porter une maille en dessous. En cas d'entre-deux, prenez la taille au-dessus.
| Taille | Tour de poitrine | Longueur dos |
|---|---|---|
| XXS | 78–82 cm | 100 cm |
| XS | 82–86 cm | 101 cm |
| S | 86–90 cm | 102 cm |
| M | 90–94 cm | 103 cm |
| L | 94–98 cm | 104 cm |
| XL | 98–102 cm | 105 cm |
Chaussures
Pointure européenne. En cas d'entre-deux, nous recommandons la pointure au-dessus.
| Pointure EU | Longueur pied |
|---|---|
| 35 | 22,5 cm |
| 36 | 23 cm |
| 37 | 23,5 cm |
| 38 | 24 cm |
| 39 | 24,5 cm |
| 40 | 25 cm |
| 41 | 25,5 cm |
| 42 | 26 cm |
Ceintures
La taille indiquée correspond au tour de taille en cm (boucle comprise).
| Taille ceinture | Tour de taille |
|---|---|
| 75 | 68–72 cm |
| 85 | 78–82 cm |
| 95 | 88–92 cm |
| 105 | 98–102 cm |
Besoin d'aide ? Écrivez-nous à [email protected] avec vos mensurations et la référence du produit.